<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radausflug Panamericana &#187; GPS</title>
	<atom:link href="http://www.radausflug.org/tag/gps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radausflug.org</link>
	<description>35.710 Kilometer am Bike von Alaska bis Feuerland</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Jun 2011 07:18:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Route aktualisiert</title>
		<link>http://www.radausflug.org/2010/06/22/route-aktualisiert/</link>
		<comments>http://www.radausflug.org/2010/06/22/route-aktualisiert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 05:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[On the Road]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[David]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Panama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radausflug.org/2010/06/22/route-aktualisiert/</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe heute unsere bisherige Route durch Mittelamerika bis zum aktuellen Standort in David/Panama aktualisiert. Der gesamte GPS Track ist hier zu finden: Mexiko bis Kolumbien]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe heute unsere bisherige Route durch Mittelamerika bis zum aktuellen Standort in David/Panama aktualisiert. Der gesamte GPS Track ist hier zu finden: <a href="http://www.radausflug.org/infos/bisherige-route/mexiko-bis-kolumbien/">Mexiko bis Kolumbien</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radausflug.org/2010/06/22/route-aktualisiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Fotos online</title>
		<link>http://www.radausflug.org/2010/05/11/neue-fotos-online-2/</link>
		<comments>http://www.radausflug.org/2010/05/11/neue-fotos-online-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 02:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[Nicaragua]]></category>
		<category><![CDATA[On the Road]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Route]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radausflug.org/2010/05/11/neue-fotos-online-2/</guid>
		<description><![CDATA[Die Fotos von Utila (Honduras) bis Playa Gigante (Nicaragua) sind jetzt in den Kategorien Honduras und Nicaragua zu finden. Leider diesmal ohne GPS Koordinaten, da ich meinen GPS Receiver verloren habe. Außerdem sind die voraussichtliche Route und die Statistikseite jetzt wieder aktuell. Morgen geht’s weiter nach Costa Rica!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Fotos von Utila (Honduras) bis Playa Gigante (Nicaragua) sind jetzt in den Kategorien Honduras und Nicaragua zu finden. Leider diesmal ohne GPS Koordinaten, da ich meinen GPS Receiver verloren habe.</p>
<p>Außerdem sind die voraussichtliche Route und die Statistikseite jetzt wieder aktuell.</p>
<p>Morgen geht’s weiter nach Costa Rica!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radausflug.org/2010/05/11/neue-fotos-online-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPS Track</title>
		<link>http://www.radausflug.org/2009/12/07/gps-track/</link>
		<comments>http://www.radausflug.org/2009/12/07/gps-track/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 17:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausrüstung]]></category>
		<category><![CDATA[On the Road]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radausflug.org/2009/12/07/gps-track/</guid>
		<description><![CDATA[Unter “Bisherige Route” ist ab sofort unser gesamter GPS-Track (sofern unser GPS Logger geladen und eingeschalten war) online. Blaue Tracks sind ok, rote zeigen Strecken ohne gültigen GPS-Fix an. Die Lücken zwischen Prince Rupert/BC und Port Hardy/BC sowie zwischen Phoenix/AZ und Tucson/AZ befinden sich auf Strecken die wir mit der Fähre bzw. mit dem Auto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter “<a href="http://www.radausflug.org/infos/bisherige-route/">Bisherige Route</a>” ist ab sofort unser gesamter GPS-Track (sofern unser GPS Logger geladen und eingeschalten war) online. Blaue Tracks sind ok, rote zeigen Strecken ohne gültigen GPS-Fix an.</p>
<p>Die Lücken zwischen Prince Rupert/BC und Port Hardy/BC sowie zwischen Phoenix/AZ und Tucson/AZ befinden sich auf Strecken die wir mit der Fähre bzw. mit dem Auto zurückgelegt haben.</p>
<p>Wenn man an beliebiger Stelle auf den Track klickt wird das Datum angezeigt, zu dem wir uns an der jeweiligen Position aufgehalten haben.</p>
<p>Die Karte ist mit ca. 1,5 MB relativ groß und kann je nach Internetverbindung relativ langsam geladen werden. Wenn eine Fehlermeldung über ein nicht reagierendes Script auf der Website angezeigt wird sollte man das Script einfach weiter laufen lassen – es dauert einfach eine gewisse Zeit bis es geladen ist. (Die originalen GPS Daten umfassen ca. 500 MB!) </p>
<p>Viel Spaß damit!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radausflug.org/2009/12/07/gps-track/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

